Analisa usaha ini merupakan pelengkap untuk para pembaca yang tertarik dalam mencoba menjalankan usaha pembudidayaan buah naga. Luas areal pembudidayaan buah naga ini diasumsikan sekitar 1.600 m2 dengan populasinya sekitar 1.000 tanaman.
Penanaman ini menggunakan sistem tanam tiang panjatan tunggal, sehingga apabila menggunakan satu tiang panjatan maka bisa digunakan untuk menopang 4 tanaman buah naga dan dibutuhkan sebanyak 250 batang tiang panjatan.
Biaya | Nilai |
Sewa lahan seluas 1.600 m2 Bibit tanaman sebanyak 1.000 batang x Rp. 12.000 Kapur pertanian 200 kg x Rp. 350 Pupuk organik 5.000 kg x Rp. 1.500 Pupuk NPK 3 sak x Rp. 130.000 Pestisida Tenaga kerja Tiang panjatan tunggal 250 x Rp. 10.000 | Rp. 1.800.000 / tahun Rp. 12.000.000 Rp. 70.000 Rp. 7.500.000 Rp. 390.000 Rp. 350.000 Rp. 6.500.000 Rp. 2.500.000 |
Total Biaya | Rp. 31.110.000 |
Biaya Produksi Tahun Kedua Sewa lahan 1.600 m2 Pupuk organik 5.000 kg x Rp. 2.000 Pupuk NPK 3 sak x Rp. 130.000 Pestisida Tenaga kerja | Rp. 1.800.000 Rp. 10.000.000 Rp. 390.000 Rp. 350.000 Rp. 4.300.000 |
Total Biaya Produksi Tahun Kedua | Rp. 16.840.000 |
Biaya Produksi Tahun Kedua Perkiraan sama dengan tahun kedua yaitu Rp. 16.840.000 | Rp. 16.840.000 |
Total Biaya Produksi Tiga Tahun | Rp. 64.790.000 |
Pendapatan 3 Tahun Estimasi produksi tahun 1 = 1.850 kg x Rp. 15.000 Estimasi produksi tahun 2 = 2.600 kg x Rp. 15.500 Estimasi produksi tahun 3 = 3.750 kg x Rp. 16.000 | Rp. 27.750.000 Rp. 40.300.000 Rp. 60.000.000 |
Total Pendapatan 3 tahun | Rp. 128.050.000 |
Laba Usaha 3 tahun : Rp. 128.050.000 – Rp. 64.790.000 = Rp. 63.260.000 Keuntungan per tahun Rp. 63.260.000 : 3 = Rp. 210.870.000 |
Laba yang dihasilkan sangat besar, karena memang lahan yang digunakan sangat luas. Keuntungan yang bisa diperoleh ini bisa meningkat pada tahun keempat, sebab biaya yang digunakan semakin kecil. Selain itu produktivitas tanaman apabila dirawat dengan benar maka bisa meningkat.